|
ポータブル表面粗さ計 TR220
|
億乕僞僽儖モ柺慹偝寁 TR220
|
| 應掕斖埻: | 0.01乣4000um *僷儔儊乕僞偵埶懚 |
| モ帵暘夝擻 | 0.01um傑偨偼0.04uinch |
| 應掕僷儔儊乕僞乕 | Ra, Rz, Ry, Rq, Rt, Rp, Rmax,
Rm, R3z, S, Sm, Sk, tp RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2 |
| 昡壙僾儘僼傽僀儖 | Primary profile (P), Roughness profile (R) tp curve (material ratio Mr) |
| 僾儘僼傽僀儖曐懚攞棪 | Vv丗200 x 乣 20000 x Vh丗20 x , 50 x , 200 x |
| 弨嫆婯奿 | ISO / DIN /JIS /ANSI |
| モ帵扨埵 | 兪m 傑偨偼 兪inch |
| モ帵暘夝擻 | 0.01兪m / 0.04 兪inch |
| モ帵晹 | LCD 128 x 64 僪僢僩儅僩儕僢僋僗丂僶僢僋儔僀僩晅 |
| 俴俠俢僒僀} | 50 x 30mm |
| モ帵/弌椡婡擻 | 専弌恓埵抲モ帵 僶僢僥儕巆検モ帵 僷儔儊乕僞乕偍傛傃僾儘僼傽僀儖モ帵 應掕寢壥僾儕儞僞乕弌椡 LCD 婸搙挷惍 帺摦揹尮僆僼 / 帺摦僨乕僞曐懚 僜僼僩僂僃傾偵傛傞峑惓婡擻 |
| 僨乕僞弌椡 | RS232仺 PC 傑偨偼愱梡僾儕儞僞乕丗TA220乮僆僾僔儑儞乯 |
| 應掕儗儞僕 | Ra,丂Rq丗 0.01乣 40兪m Rz, Ry, Rp, Rt, R3z丗 0.02乣160 兪m Sm,S丗 2-4000 兪m tp丗 1-100%(%Ry) |
|
tel:86-21-54480736 54480361 fax:86-21-54480720 E-Mail: suitime@hotmail.comAdd: No.4-201 room, Lane
300 liuzhou road xuhui District, shanghai 200235,
P.R.CHINA
|