|
TL-1000\TL-2000机械式弹簧试验机
|
|
|
TL-1000\TL-2000机械式弹簧试验机
|
| 指标 | TL-1000 | TL-2000 |
| 最大试验力(N) | 1000 | 2000 |
| 度盘每格刻度值(N) | 0~1000吋1.0/0~200吋0.2 | 0~2000吋2.0/0~400吋0.4 |
| 位移标尺最小分辨值(mm) | 0.05 | 0.05 |
| 拉伸试验两挂钩间最大距离(mm) | 270 | 270 |
| 压缩试验两压盘间最大距离(mm) | 250 | 250 |
| 上下压盘直径(mm) | Ø110 | Ø110 |
| 拉伸及压缩试验最大行程(mm) | 115 | 115 |
| 上压盘下降上升速度(mm/min) | 手动 | 手动 |
| 试验机级别 | 1级 | 1级 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 810×585×950 | 810×585×950 |
| 净重(kg) | 105 | 105 |
相关链接:
百度搜索
谷歌搜索
无锡君达仪器
上海君达仪器
雷泰红外测温仪
|
上海君达仪器.时代仪器销售部 |