|
全自动式弹簧试验机TLS_S5000Ⅱ
|
|
|
全自动式弹簧试验机TLS-S5000Ⅱ
|
|
指标
|
值
|
| 最大实验力(N) | 5000 |
| 试验力最小读数值(N) | 各档满量程0.05% |
| 位移最小读数值 | 0.01 |
| 拉伸试验两压盘间最大距离(mm) | 650 |
| 压缩试验两压盘间最大距离(mm) | 650 |
| 上下盘直径(mm) | Ø130 |
| 拉伸及压缩实验最大行程(mm) | 650 |
| 上压盘下降上升速度(mm/min) | 60-600 |
| 手摇进给量(mm/rev) | 0.428 |
| 试验机级别 | 1级 |
| 变形示值误差(um) | ≤±(50+0.15L) |
| 净重(kg) | 200 |
| 电源 | 220V±10%50Hz |
相关链接:
百度搜索
谷歌搜索
无锡君达仪器
上海君达仪器
雷泰红外测温仪
|
上海君达仪器.时代仪器销售部 |