|
数字式弹簧试验机TLS-50
|
|
|
弹簧拉压试验机 -单数显式弹簧试验机
|
|
指标
|
TLS-50 | TLS-100 | TLS-200 | TLS-500 | TLS-1000 | TLS-2000 |
| 最大试验力(N) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| 试验力最小读数值(N) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 |
| 移动标尺最小分辨值(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 拉伸试验两挂钩间最大距离(mm) | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 |
| 压缩试验两压盘间最大距离(mm) | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 |
| 上下压盘直径(mm) | Ø60 |
Ø60 |
Ø60 |
Ø110 |
Ø110 | Ø110 |
| 拉伸及压缩试验最大行程(mm) | 70 | 70 | 70 | 115 | 115 | 115 |
| 上压盘下降上升速度(mm/分) | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 试验机级别 | 0.5级,1级 | 0.5级,1级 | 0.5级,1级 | 0.5级,1级 | 0.5级,1级 | 0.5级,1级 |
| 外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 525X300X635 | 525X300X635 | 525X300X635 | 810X585X950 | 810X585X950 | 810X585X950 |
| 净重(kg) | 30 | 30 | 30 | 85 | 85 | 85 |
| 电源 | 220V;10%50Hz | 220V±10%50Hz | 220V±10%50Hz | 220V±10%50Hz | 220V±10%50Hz | 220V±10%50Hz |
相关链接:
百度搜索
谷歌搜索
无锡君达仪器
上海君达仪器
雷泰红外测温仪
|
上海君达仪器.时代仪器销售部 |